Wat is een F1-poleposition, wie heeft er pole gepakt in het seizoen van 2024 en wie heeft de meeste polepositions ooit? Je leest het hier!
© XPBimages
Wat betekent poleposition?
Een poleposition, of in het Nederlands polepositie, is de eerste startplek op de grid voor een Grand Prix race. Een coureur kan een poleposition behalen tijdens de kwalificatie. Diegene die het snelste rondje rijdt in het derde deel van de kwalificatie (Q3) pakt deze positie en mag als eerste starten tijdens de race.
De positie van de eerste startplek is soms aan de linker- en soms aan de rechterkant van de grid. Dit wordt bepaald aan de hand van welke kant de eerste bocht opgaat. De poleposition is altijd gepositioneerd op de meest ideale lijn naar de eerste bocht.
Waar komt de term ‘poleposition’ vandaan?
De term ‘poleposition’ stamt niet uit de autosport, maar uit de paardensport. De nummer één mocht namelijk bij het behalen van de eerste positie bij een paardenrace aan de binnenkant van de baan aan de binnenste paal starten. Vandaar de naam ‘poleposition’.
Wanneer telt een poleposition?
Een officiële poleposition wordt behaald tijdens Q3 van de kwalificatie voor de race. Hier telt het snelste rondje dat gereden is.
In 2021 zijn de F1 sprintraces voor het eerst geïntroduceerd, waarbij de uitslag van de sprintrace de startopstelling voor de race op zondag bepaalde. Ook kreeg de coureur die de sprintrace had gewonnen officieel een poleposition achter zijn naam. In 2022 veranderde dit en telde alleen de officiële kwalificatie als poleposition.
In 2023 is het sprintrace format helemaal omgegooid en is er een aparte kwalificatie voor de sprintrace. Nog steeds krijgt de coureur alleen officieel poleposition achter zijn naam als hij de eerste tijd weet te klokken tijdens de officiële kwalificatie voor de race op zondag.
Overzicht polepositions 2024
Welke coureur heeft er in het Formule 1-seizoen van 2024 allemaal een poleposition achter zijn naam staan? In het onderstaande overzicht vind je per race de coureur die de pole wist te bemachtigen.
Tekst gaat verder onder tabel.
Overzicht polepositions F1-seizoen 2024
Grand Prix | Coureur |
---|---|
GP Bahrein | Max Verstappen |
GP Saoedi-Arabie | Max Verstappen |
GP Australië | Max Verstappen |
GP Japan | Max Verstappen |
GP China | Max Verstappen |
GP Miami | Max Verstappen |
GP Emilia-Romagna | Max Verstappen |
GP Monaco | Charles Leclerc |
GP Canada | George Russell |
GP Spanje | Lando Norris |
GP Oostenrijk | Max Verstappen |
GP Groot-Brittannië | George Russell |
GP Hongarije | Lando Norris |
GP België | Charles Leclerc |
GP Nederland | Lando Norris |
GP Italië | Lando Norris |
GP Azerbeidzjan | Charles Leclerc |
GP Singapore | Lando Norris |
GP Verenigde Staten | Lando Norris |
GP Mexico | Carlos Sainz |
GP Sao Paulo | Lando Norris |
GP Las Vegas | George Russell |
Op de hoogte blijven welke coureur de poleposition heeft gepakt na de kwalificatie? Houd dan de F1 uitslagen in de gaten.
© XPBimages
Overzicht polesitters all time
Een coureur die poleposition heeft gepakt, wordt ook wel polesitter genoemd. In onderstaande tabel een overzicht van alle Formule 1-coureurs die ooit een poleposition hebben gepakt. Ook zijn hier de bijbehorende aantallen weergegeven. Let op, de lijst is bijgewerkt tot en met de Grand Prix van Las Vegas 2024.
Tekst gaat verder onder tabel.
Alle coureurs met een poleposition allertijden
Positie | Coureur | Aantal polepositions |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 104 |
2 | Michael Schumacher | 68 |
3 | Ayrton Senna | 65 |
4 | Sebastian Vettel | 57 |
5 | Max Verstappen | 40 |
6 | Jim Clark | 33 |
7 | Alain Prost | 33 |
8 | Nigel Mansell | 32 |
9 | Nico Rosberg | 30 |
10 | Juan Manuel Fangio | 29 |
11 | Mika Häkkinen | 26 |
11 | Charles Leclerc | 26 |
13 | Niki Lauda | 24 |
13 | Nelson Piquet sr. | 24 |
15 | Fernando Alonso | 22 |
16 | Damon Hill | 20 |
17 | Valtteri Bottas | 20 |
18 | Mario Andretti | 18 |
19 | René Arnoux | 18 |
20 | Kimi Räikkönen | 18 |
21 | Jackie Stewart | 17 |
22 | Stirling Moss | 16 |
22 | Felipe Massa | 16 |
23 | Alberto Ascari | 14 |
24 | Ronnie Peterson | 14 |
25 | James Hunt | 14 |
26 | Rubens Barrichello | 14 |
27 | Jack Brabham | 13 |
28 | Graham Hill | 13 |
29 | Jacky Ickx | 13 |
30 | Jacques Villeneuve | 13 |
31 | Juan Pablo Montoya | 13 |
32 | Mark Webber | 13 |
33 | Gerhard Berger | 12 |
34 | David Coulthard | 12 |
35 | Jochen Rindt | 10 |
36 | John Surtees | 8 |
37 | Riccardo Patrese | 8 |
38 | Jenson Button | 8 |
39 | Lando Norris | 8 |
40 | Jacques Laffite | 7 |
41 | Phil Hill | 6 |
42 | Carlos Reutemann | 6 |
43 | Emerson Fittipaldi | 6 |
44 | Jean-Pierre Jabouille | 6 |
45 | Alan Jones | 6 |
46 | Ralf Schumacher | 6 |
46 | Carlos Sainz jr. | 6 |
47 | Nino Farina | 5 |
48 | Chris Amon | 5 |
49 | Clay Regazzoni | 5 |
49 | Keke Rosberg | 5 |
50 | Patrick Tambay | 5 |
52 | Mike Hawthorn | 4 |
53 | Didier Pironi | 4 |
54 | Giancarlo Fisichella | 4 |
55 | Jarno Trulli | 4 |
55 | George Russell | 4 |
56 | José Froilán González | 3 |
56 | Tony Brooks | 3 |
56 | Dan Gurney | 3 |
56 | Jean-Pierre Jarier | 3 |
56 | Jody Scheckter | 3 |
56 | Elio De Angelis | 3 |
56 | Teo Fabi | 3 |
56 | Daniel Ricciardo | 3 |
56 | Sergio Pérez | 3 |
68 | Stuart Lewis-Evans | 2 |
68 | Jo Siffert | 2 |
68 | John Watson | 2 |
68 | Gilles Villeneuve | 2 |
68 | Michele Alboreto | 2 |
68 | Jean Alesi | 2 |
68 | Heinz-Harald Frentzen | 2 |
74 | Walt Faulkner | 1 |
74 | Duke Nalon | 1 |
74 | Fred Agabashian | 1 |
74 | Bill Vukovich | 1 |
74 | Jack McGrath | 1 |
74 | Jerry Hoyt | 1 |
74 | Eugenio Castellotti | 1 |
74 | Pat Flaherty | 1 |
74 | Pat O'Connor | 1 |
74 | Dick Rathmann | 1 |
74 | Johnny Thomson | 1 |
74 | Jo Bonnier | 1 |
74 | Eddie Sachs | 1 |
74 | Wolfgang Graf Berghe von Trips | 1 |
74 | Lorenzo Bandini | 1 |
74 | Mike Parkes | 1 |
74 | Peter Revson | 1 |
74 | Denny Hulme | 1 |
74 | Patrick Depailler | 1 |
74 | José Carlos Pace | 1 |
74 | Vittorio Brambilla | 1 |
74 | Tom Pryce | 1 |
74 | Bruno Giacomelli | 1 |
74 | Andrea de Cesaris | 1 |
74 | Thierry Boutsen | 1 |
74 | Nick Heidfeld | 1 |
74 | Robert Kubica | 1 |
74 | Heikki Kovalainen | 1 |
74 | Nico Hülkenberg | 1 |
74 | Pastor Maldonado | 1 |
74 | Lance Stroll | 1 |
74 | Kevin Magnussen | 1 |
© XPBimages
Verzilverde polepositions
Het is niet altijd zeker dat als een coureur van poleposition start, dat hij deze ook kan verzilveren in een overwinning. In onderstaande overzicht zie je het percentage 'pole to wins' van de actieve coureurs op de grid van 2024. Onderstaande lijst is bijgewerkt tot en met de Grand Prix van Las Vegas 2024.
Tekst gaat verder onder tabel.
Pole to win ratio huidige coureurs 2024
Coureur | Pole/Win | % |
---|---|---|
Max Verstappen | 40/33 | 82,50% |
Fernando Alonso | 22/14 | 63,64% |
Lewis Hamilton | 104/61 | 58,65% |
Carlos Sainz | 6/3 | 50,00% |
Lando Norris | 8/2 | 25,00% |
Sergio Perez | 3/1 | 33,33% |
Daniel Ricciardo | 3/1 | 33,33% |
Valtteri Bottas | 20/6 | 30,00% |
Charles Leclerc | 26/6 | 23,08% |
George Russell | 4/1 | 25,00% |
Nico Hulkenberg | 1/0 | 0,00% |
Lance Stroll | 1/0 | 0,00% |
Kevin Magnussen | 1/0 | 0,00% |
© xpb.cc
Record Max Verstappen: meeste verzilverde polepositions op een rij
Max Verstappen heeft na de Grand Prix van Japan het record van Michael Schumacher verbroken met de meeste polepositions op een rij die hij omgezet heeft in overwinningen. Je leest er hier meer over.
De vijf jongste F1-polesitters
Benieuwd wie de vijf jongste polesitters ooit zijn? Bekijk dan dit artikel.
Bijzondere / verrassende polepositions
Door de jaren heen zijn er genoeg memorabele polepositions geweest, van verrassingen tot polepositions waarbij het verschil nihil was. Onderstaand een aantal bijzondere en verrassende polepositions:
Schumacher, Villeneuve en Frentzen 1997 | Tijdens de Grand Prix van Europa in 1997 gebeurde er iets heel bijzonders. Tijdens de kwalificatie zetten maar liefst drie coureurs exact dezelfde tijd neer. Zowel Jacques Villeneuve, Michael Schumacher en Heinz-Harald Frentzen klokten een tijd van 1:21.072. Jacques Villeneuve mocht op poleposition starten, omdat hij de eerste coureur was die de tijd neerzette. Niemand van de drie coureurs is erin geslaagd de pole te verzilveren. Mika Häkkinen ging er met de winst vandoor.
Hulkenberg 2010 | Nico Hulkenberg scoorde tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië zijn eerste poleposition. In wisselende omstandigheden behaalde hij met zijn Williams de eerste startplek met een voorsprong van 1,1 seconden op Sebastian Vettel.
Hamilton 2018 | De polepositie die Lewis Hamilton pakte tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore in 2018 is een van de meest epische ooit op dat circuit, aldus Toto Wolff. De Brit klokte een 1:36,015, wat meer dan drie seconden sneller was dan de poletijd van het jaar daarvoor van Sebastian Vettel (1:39,491). Hij deed dit op de hypersoft band en had een voorsprong van drie tienden op Max Verstappen.
Verstappen 2019 | Twee memorabele momenten voor Max Verstappen in 2019. Tijdens de kwalificatie van Grand Prix van Hongarije in 2019 pakte de Nederlander zijn eerste poleposition ooit en zette daarmee Valtteri Bottas op 0,018 seconden. Ook zal de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico ons bijblijven. Verstappen wist op sensationele wijze poleposition te pakken, maar helaas mocht hij niet van de eerste startplek vertrekken. Hij kreeg namelijk een gridstraf voor het negeren van gele vlaggen en moest het doen met de vierde plek op de startgrid.
© xpb.cc
Wat betekent poleposition in de f1?
Pole position in de Formule 1 verwijst naar de eerste startpositie op de grid, die wordt toegekend aan de coureur die tijdens de kwalificatie de snelste rondetijd heeft behaald.
Wie heeft de meeste F1 overwinningen op rij?
Max Verstappen heeft de meeste F1 overwinningen op rij. Zo won de Nederlander 10 Grand Prix's achter elkaar.
Wint Verstappen of een andere favoriet in Qatar? Dan keert Unibet maar liefst 50 keer jouw inzet uit!
Voorwaarden van toepassing, alleen geldig voor nieuwe spelers van 24 jaar en ouder. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
# | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 |
Max Verstappen Red Bull | 403 |
2 |
Lando Norris McLaren | 340 |
3 |
Charles Leclerc Ferrari | 319 |
4 |
Oscar Piastri McLaren | 268 |
5 |
Carlos Sainz Ferrari | 259 |
6 |
George Russell Mercedes | 217 |
# | Team | Punten |
---|---|---|
1 |
| 608 |
2 |
| 584 |
3 |
| 555 |
4 |
| 425 |
5 |
| 86 |
6 |
| 50 |